В наличии:
10
2300 руб.
- цементно-стружечные плиты, ЦСП обладает безупречными экологическими свойствами
- плиты ЦСП не электризуются, не экранируют естественные электромагнитные поля, относятся к теплым материалам.
- это биологически стойкий материал, он не подвергаются воздействию грибков, жуков-древоточцев, домашних грызунов.
- высокая пожарная безопасность, ЦСП – материал слабогорючий, при воздействии высоких температур не токсичен и образует мало дыма.
- прочность цементно-стружечной плиты, панели ЦСП не зависит от направления нагрузки и деформации
ЭТО ТО, ЧТО ВАМ НУЖНО:

Применение
- панелей типа "Сэндвич"
- сборных жилых домов
- несъемной опалубки при монолитном строительстве
- отделки фасадов зданий
- внутренней отделки помещений
- изготовления заборов и др. ограждающих конструкций.
Технические характеристики ЦСП
| № | Характеристики | Показатели |
| 1 | Толщина | 8 - 40 мм |
| 2 | Плотность кг /м3 | 1100 - 1400 |
| 3 | Прочность изгиб Мпа | 7 - 12 |
| 4 | Модуль упругости изгиб МПа не менее | 3000 - 3500 |
| 5 | Твердость Мпа | 45 - 65 |
| 6 | Ударная вязкость не менее Дж / м2 | 1800 |
| 7 | Сопротивление в удельном выражении на выдергивание шурупов из пласта Н /м | 7 |
| 8 | Прочность в растяжение перпендикулярно на пласт плиты Мпа не менее | 0,35 - 0,4 |
| 9 | Морозостойкость циклов | 50 |
| 10 | Влажность % | 9 ± 3 |
| 11 | Разбухание в толщине 24 часа % не более | 2 |
| 12 | Поглощение влаги 24 часа % не более | 16 |
| 13 | Разбухание в толщине от 20 циклов температурных влажностных воздействий % не более | 5 |
| 14 | Снижение показателя прочности на изгиб от 20 циклов температурных влажностных воздействий % не более | 30 |
| 15 | Удельная теплоемкость ЦСП кДж / кг°С | 1,15 |
| 16 | Теплопроводность Вт / м°С | 0,26 |
| 17 | Группа горючести | Г - 1 определена трудносгораемым |
| 18 | Распространение огня индекс | 0 отсутствует распространение на поверхности |
| 19 | Предел в огнестойкости мин | 50 |
| 20 | Дымообразующая способность по группе | 4 |
| 21 | Классность по биостойкости | Д не выделяет токсичных газов и паров |
| 22 | Гарантия срока эксплуатации ЦСП при возведении строительных конструкций лет | 50 |
НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА


Отзывов: 0
Нет отзывов об этом товаре.
Рекомендуем посмотреть
Похожие товары